Благодаря использованию уникальной технологии Océ CrystalPoint, которая успешно зарекомендовала себя в предыдущих моделях (мфу Océ ColorWave 600/650/550) и получила широкое признание во всем мире, принтер Océ ColorWave 700 обеспечивают высочайшее качество печати на рулонных материалах толщиной до 0,8 мм.
Технология Océ CrystalPoint, специально созданная для получения четких, насыщенных и стойких отпечатков на широком спектре носителей, сочетает в себе преимущества лазерной и струйной печати, формируя абсолютно новый мир возможностей – «твердотельную» печать Solid In Solid Out (SISO). Вместо жидких чернил в мфу Océ ColorWave 700 используются твердотельные сферические гранулы TonerPearls, которые из четырех прозрачных картриджей (CMYK) скатываются в область печати, повинуясь закону всемирного тяготения, что обеспечивает бесперебойный рабочий процесс. Внутри принтера гранулы превращаются в желеобразный тонер, а печатающие головки, перемещаясь с высокой скоростью, впрыскивают его на носитель.
За счет сильной адгезии тонер, не впитываясь глубоко в материал, мгновенно застывает и намертво прикрепляется к поверхности – причем даже на глянцевых носителях, что делает отпечатки стойкими и пригодными для использования вне помещений и в неблагоприятных условиях. В результате изображение получается четким и полностью свободным от дефектов оттиска на носителе.
В качестве носителей можно использовать:
• бумагу без покрытия;
• носитель Tyvek без покрытия;
• самоклеящуюся бумагу;
• самоклеящийся винил без покрытия;
• блюпринт;
• некоторые виды тканных материалов;
• полипропиленовую пленку;
• полиэстерную пленку;
• легкую, не пропускающую свет пленку;
• холст;
• мягкий баннерный носитель;
• быстросохнущую фотобумагу и т.д.
Расстояние между устройством формирования изображения и носителем зависит от толщины носителя и регулируется уникальной технологией печати Océ MediaSense, а технология Océ PAINT автоматически устраняет неисправности сопел даже в процессе работы, что делает процесс печати не только качественным, но и сверхнадежным.
• Моментально высыхающие и водостойкие отпечатки на носителях без покрытия создаются со скоростью 225 листов A1 в час в черно-белом режиме и 212 листов A1 в час в цветном режиме. Отсутствует выделение мелкой пыли или озона. Кроме того, доступны дополнительные устройства вывода отпечатков
• От 4 до 6 рулонов шириной до 1067 мм (42")
• Расширенные возможности печати на специализированных носителях с поддержкой толщины до 0,8 мм
• Быстрая работа при максимальной нагрузке за счет процессора Intel® Core™ i5, двух жестких дисков (2 x 500 ГБ) и 8 ГБ оперативной памяти; идеально подходит для центров печати и позволяет экономить электроэнергию в соответствии с требованиями ENERGY STAR®
• Быстрая обработка и высокая прогнозируемость во всех процессах работы с документами PDF за счет Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3)
• Повышенная безопасность за счет встроенного контроллера Windows® 8, интеграции с облачной средой, встроенной функции идентификации пользователей и дополнительного съемного жесткого диска
• Оптимальное время работы без сбоев и высокое качество благодаря коррекции неисправности сопел в процессе работы
• Новая конструкция системы подачи носителя, которая работает без соприкосновения с областью печати
• Отличные результаты сканирования выделенных областей и смешанных оригиналов с помощью дополнительного встроенного цветного сканера
• 10,6-дюймовый сенсорный экран планшетного типа, доступный через мобильные и подключенные к облаку устройства
Созданный для работы с широким спектром графических приложений, принтер Océ ColorWave 700 ставит инновации в основу вашего бизнеса. Он подходит для различных предприятий, включая типографии, изготовителей вывесок и плакатов, а также для внутрикорпоративной печати в таких сферах, как розничная торговля, гостиничный бизнес, и в других областях, где необходимы POS-материалы, например, образовательные учреждения и организации муниципального, регионального и федерального управления. Принтер, соответствующий требованиям ENERGY STAR®, поддерживает настраиваемые рулонные материалы толщиной до 0,8 мм за счет технологии Océ MediaSense. Печать возможна на широком спектре носителей, таких как: обычная бумага 80 г/м² для чертежей САПР, баннерный материал Tyvek, матовая бумага 200 г/м² для плакатов, самоклеящаяся декоративная плёнка, холст и бумага Блюбэк. Возможность одновременно загрузить до шести рулонов разного формата и с разными носителями обеспечивает возможность принтера выполнять несколько различных заданий без замены рулонов в процессе работы. Универсальность и большая ёмкость позволяют компаниям проявлять творчество и осваивать новые высокодоходные сферы деятельности.
Технология нового поколения CrystalPoint представляет новую конструкцию системы подачи носителя, обеспечивающую высокое качество печати.
Идеально подходит для многопользовательской средыНикаких компромиссов между скоростью и качеством, даже при максимальной нагрузке. Модель Océ ColorWave 700 оснащена процессором Intel® Core™ i5, двумя жесткими дисками и 8 ГБ оперативной памяти. Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3) обеспечивает точный предварительный просмотр, высокую скорость обработки и управление всеми процессами при работе с документами PDF.
Технология Océ PAINT автоматически устраняет неисправности сопел, даже в процессе работы. Вы получите увеличенный срок службы печатающего устройства и меньшие требования к ежедневному обслуживанию.
Удобство работы благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану планшетного типа. С помощью сенсорного экрана Océ ClearConnect можно легко просматривать, выводить на печать и получать документы, создавать комплекты, изменять масштаб, выбирать рулоны и профили печати, просматривать количество доступного тонера и подключаться к сторонним приложениям.
Безопасная печать с USB, планшета, мобильного телефона или облачного сервера или сканирование на них с использованием функций идентификации пользователя.
Цветное сканированиеВстроенный цифровой сканер с запатентованной технологией Océ Colour Image Logic® гарантирует высокое качество отсканированных изображений независимо от состояния оригинала. Он автоматически оптимизирует изображения, устраняя фоновый шум и точно передавая детали, даже со смешанных оригиналов, содержащих текст, выделенные строки и фотографии.
Описание модели | мфу Océ ColorWave 700, предназначена для работы с широким спектром графических файлов, обеспечивает создание высококачественных, мгновенно высыхающих и водостойких отпечатков на немелованных, плотных и нестандартных носителях |
Технология обработки изображений | Технология Océ CrystalPoint позволяет создавать моментально высыхающие и водостойкие отпечатки даже на немелованных носителях |
Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Режимы печати | 9 различных режимов качества и режим Océ Print Assistant (OPA)1 |
Расходные материалы | 4-цветная система TonerPearl; голубой, пурпурный, желтый и черный |
Скорость печати | Черно-белый режим: 225 листов A1 в час, цветной режим: 212 листов A1 в час или скорость механической печати до 247 м2/ч |
Емкость подачи носителя | 4–6 рулонов в 2–3 кассетах |
Размер (ШxГxВ) | 2100 x 900 x 1580 мм |
Вес | 290 кг |
Стандартное устройство вывода | Верхний выходной лоток (емкость до 75 листов) |
Océ MediaSense | Автоматическая регулировка высоты устройства формирования изображения над носителем в зависимости от толщины носителя |
Océ POWERsync | Архитектура, сочетающая контроллер, технологию Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3), быстрый процессор и ОЗУ большой емкости |
Océ PAINT | (Пьезо-акустическая интегрированная технология сопел) автоматически устраняет неисправности сопел, даже в процессе работы |
Océ ImageLogic | Запатентованный процесс оптимизации копирования и сканирования |
Контроллер | Встроенный контролер печати для Windows® 8 (64-разрядной) |
Процессор | Intel® Core™ i5 |
Память | 8 ГБ оперативной памяти |
Видеокарта | Intel® HD Graphics, 1 ГГц |
Жесткий диск | 2 x 500 ГБ |
Интерфейс | Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, https, обнаружение: WSD, LPD, NetBios |
Язык описания страниц | TIFF 6.0, JPEG1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF, PS3/PDF1.7/APPE3 (дополнительно) |
Протокол печати | LPR, LPR to DRP, FTP, WebDAV, Collaborate, WSD-печать |
Протокол обратного канала | SNMP printer MIB, интерфейс Océ Wave 1.3, WSD, OCI |
Защита данных | Электронное уничтожение информации, IPsec, HTTPS, расширенная защита системы безопасности для администратора, ведение контрольных журналов, идентификация пользователя на локальном пользовательском интерфейсе для FTP, SMB и WebDav; настраиваемые сертификаты HTTPS, съёмные жесткие диски (дополнительно), управление доступом (дополнительно) |
Поддержка облачных технологий | Идентификация неограниченного числа пользователей в облаке с помощью WebDAV или стороннего провайдера, например Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google Drive™, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloud Safe®, My Disk® |
Поддерживаемые типы рулонных носителей | Макс. диаметр рулона: 180 мм; макс. вес рулона: 20 кг; носитель свободно прилегает к валу |
Толщина материалов для печати | 0,8 мм (30 мил); пленка: 0,065–0,2 мм (2,5–8 мил) |
Максимальная длина материала для печати | 200 м (656 футов) |
Ширина материала для печати | 297 –1067 мм (11–42"); автоматическое определение ширины |
Масса материала для печати | Бумага: 60–200 г/м2 (16–53 фунта) |
Резка материалов для печати | Автоматическая, ручная или выкл. |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага без покрытия, носитель Tyvek без покрытия, самоклеящаяся бумага, самоклеящийся винил без покрытия, Блюпринт, различные виды тканных материалов, полипропиленовая пленка, полиэстерная пленка, легкая блочная пленка, холст, мягкий баннерный носиетль, быстросохнущая фотобумага, нетканые (флисовые) обои с покрытием и без, OHP-пленка, самоклеящиеся обои, некоторые натуральные и синтетические ткани |
Описание | Встроенный сканер Océ Scanner Express II (приобретается дополнительно) |
Технология | Цветной сканер с контактным сенсором изображения (CIS) работает на основе технологии Océ Image Logic |
Разрешение сканирования | 600 x 600 точек на дюйм |
Скорость сканирования | 14,6 м/мин (черно-белое); 4,8 м/мин (цветное) |
Ширина оригинала | 208–914 мм (8,2–36"); автоматическое определение ширины |
Длина оригинала | 208–16000 мм (8,2– 630")1 |
Толщина оригинала | До 0,8 мм (0,03")1 |
Масштабирование | 10 - 1000 % |
Форматы сканирования | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, многостраничный PDF, многостраничный PDF/A и многостраничный TIFF |
Адресаты для отправки сканированных изображений | Накопитель USB, FTP, SMB, контроллер, мобильное устройство через Océ Mobile WebTools, WebDAV Cloud, Collaborate |
Протокол сканирования | FTP, SMB, сканирование с отправкой в облачные службы |
Присвоение имен | Присвоение названий сканированным файлам на сенсорном экране Océ ClearConnect |
Размер сканера (длина/ширина/высота) | 1097 x 308 x 140 мм (43 x 12 x 5,5") |
Вес сканера | 25 кг |
Описание | Мультисенсорная пользовательская панель Océ ClearConnect |
Размер экрана | 10.4" |
Разрешение | 800 x 600 пикселей |
Количество цветов | 16,2 миллиона |
Технология | Проекционный ёмкостный сенсорный экран |
Управление | 3 кнопки: [Wake-up/Включение], [Stop, interupt, abort/Стоп, прерывание, отмена], [Home/Главное меню]; мультисенсорные жесты, как на планшете |
Функции | Настраиваемое позиционирование (наклон от -4° до +45° и поворот от -45° до +180°); индикатор состояния работы (красный, зеленый) |
Уровень звукового давления | Режим готовности: 36 дБ (A); рабочий режим: 57 дБ (A) |
Уровень силы звука | Режим готовности: 4,7 Б (A); рабочий режим: 6,9 Б (A) |
Концентрация озона | 0 мг/м3 |
Тепловыделение | Режим готовности: 214 Вт, рабочий режим: 395 Вт |
Требования к питанию | 100–240 В; 50–60 Гц |
Энергопотребление | Спящий режим: 2,5 Вт; режим готовности: 199 Вт; рабочий режим: 380 Вт |
Экологическая маркировка | CE, TüV GS, CETECOM, c-UL-US, RCM, ENERGY STAR®, FEMP |
Переработка | Принтер изготовлен из стали и пластмасс, пригодных для вторичной переработки; минимум 86% механизма может быть усовершенствовано или переработано. Упаковку картриджа с тонером можно использовать повторно в качестве кассеты для отработанного тонера, она изготовлена из пластика, пригодного для вторичной переработки. Высокая эффективность удаления напечатанного изображения. |
Драйверы | Драйвер для широкоформатных принтеров Océ 2 для Microsoft Windows®, драйвер Océ PostScript® 3 |
Инструменты отправки заданий | Драйвер для широкоформатных принтеров Océ 2 для Windows®, драйвер Océ PostScript® 3, внешние источники (SMB, FTP, LPR, WebDAV), мобильные устройства через Océ Express WebTools1, Océ Publisher Select 2, Océ Publisher Mobile, флэш-накопитель USB, облачные сервисы. Поддерживается программным обеспечением Adobe® PostScript 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3) и Onyx. |
Сенсорный экран Océ ClearConnect | Задания можно поставить в очередь в папке входящих заданий Smart Inbox. Их можно просматривать, редактировать, удалять, отправлять, сохранять и повторно отправлять на панели. Настройки программного обеспечения можно изменить в инструменте Océ Express WebTools. Можно проверять состояние принтера и получать доступ к документу онлайн-справки на нескольких языках, а также управлять сторонними приложениями.. |
Сканирование в файл | Можно сканировать в файл с помощью Océ Scanner Express и отправлять файлы на USB, локальные диски, мобильные устройства или в личное пространство в облачной среде через SMB, FTP, WebDAV. Можно присваивать имена файлам и проверять чертежи в процессе работы. |
Аппаратное обеспечение | Océ Scanner Express II, дополнительный лоток для рулона, серия EsTe 4311 для полной фальцовки, EsTe 2400 для продольной фальцовки, выходной лоток Océ (емкость до 150 листов), модуль подхвата материала, приемная полка |
Программное обеспечение | Océ Account Centre, Océ View Station, Access Management¹, Onyx, Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3), администраторский вход в систему, устройство включения сторонних приложений, устройство включения App+ |
Режимы печати | Océ Print Assistant – это инструмент, который автоматически определяет наилучший режим печати в зависимости от содержимого файла |
Скорость печати | Измерения основаны на печати файла САПР в профиле высокоскоростной печати |
Вес | Для 1 принтера и 2 кассет |
Длина оригинала | В зависимости от типа файла |
Толщина оригинала | Только для неплотно сшитых носителей |
Инструменты отправки заданий | Инструмент Océ Express WebTools позволяет удаленно управлять устройством через сеть |
Программное обеспечение | Access Management — это инструмент идентификации пользователей, который позволяет им получать доступ к принтеру после ввода данных для входа на сенсорном экране ClearConnect или проведения магнитной картой при наличии подключенного устройства для считывания карт. Управление идентификацией осуществляется через Active Directory. |
• Adobe® и Photoshop® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или в других странах.
• Microsoft Windows®, SharePoint® и Microsoft SkyDrive® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.
• Google Drive™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Google Inc. в США и/или в других странах.
• Amazon является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Amazon Corporation в США и/или в других странах.
• Box и логотип Box включают без ограничений товарные знаки, знаки обслуживания или зарегистрированные товарные знаки Box.com (Великобритания) Ltd.
• Cloud Safe является товарным знаком Cloud Safe GmbH &Co. KG.
• Dropbox является товарным знаком Dropbox Inc.
• My Disk является товарным знаком My Disk Ltd.